Escalão: Sénior - Época: 2013/2014
Zona Sul - Grupo Sul A – Jogos da 4ª
jornada
Salesianos OSJ 08/11 21:30 Montijo Basket
União Sportiva 09/11 17:00 Algés"B"
Estoril B.C. 09/11 18.30 Basket Almada
FC Barreirense 09/11 21:00
AEFCT
SIMECQ0 9/11 21:00 Basket Queluz
Classificação após a 3ª Jornada
Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | Dif | Pontos | |
1º | Estoril B.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 227 | 169 | 58 | 6 |
2º | União Sportiva | 3 | 2 | 1 | 0 | 187 | 172 | 15 | 5 |
3º | FC Barreirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 170 | 147 | 23 | 5 |
4º | Basket Almada | 3 | 2 | 1 | 0 | 186 | 167 | 19 | 5 |
5º | Seixal | 3 | 2 | 1 | 0 | 192 | 190 | 2 | 5 |
6º | Algés"B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 175 | 144 | 31 | 5 |
7º | Salesianos OSJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 174 | 153 | 21 | 5 |
8º | Basket Queluz | 3 | 1 | 2 | 0 | 165 | 181 | -16 | 4 |
9º | Montijo Basket | 3 | 1 | 2 | 0 | 182 | 201 | -19 | 4 |
10º | AEFCT | 3 | 1 | 2 | 0 | 166 | 189 | -23 | 4 |
11º | Estoril Praia | 3 | 0 | 3 | 0 | 145 | 197 | -52 | 3 |
12º | SIMECQ | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 215 | -59 | 3 |
1 comentário:
Só pra informar que a equipa da AEFCT é da Associação de Estudantes da FCT/UNL sediada na Caparica que faz parte do Distrito de Setúbal.
Cumprimentos
Enviar um comentário