terça-feira, 1 de dezembro de 2015

Regata de Natal do Clube Naval de Cascais Velejadores do Clube de Vela do Barreiro no pódium . 1ª PAR optimist e 1ª PAN 420

Realizou se este fim de semana, 28 e 29 de Novembro, mais uma edição da tradicional Regata de Natal organizada pelo Clube Naval de Cascais.

Esta prova foi a primeira Prova de Apuramento Regional para a classe Optimist juvenil e primeira Prova de Apuramento Nacional para a classe 420. As frotas foram numerosas com mais de 100 optimist e 43 420.

O Clube marcou presença a equipa de competição de Optimst e 420 num total de 17 velejadores e 3 treinadores.

No primeiro dia de regatas o vento soprou moderado a forte permitindo a realização de três regatas para ambas as classes. No segundo dia as condições tiveram mais difíceis devido ao vento fraco que permitiu a realização de duas regatas para a classe Optimist e três para a classe 420.
 
Na classe optimist, o destaque vai para o velejador Manuel Ramos que terminou no 1º lugar do pódio, Ricardo Alves terminou no 3º lugar da geral e Miguel Morais no 3º lugar de Infantis.

Classificação Geral final:
1º Manuel Ramos Clube de Vela do Barreiro|BMG Sailing Team (1º, 1º, 1º, 3º, BFDº) 1º lugar PAR
2º Beatriz Gago – Clube Naval de Portimão
3º Ricardo Alves – Clube de Vela do Barreiro|BMG Sailing Team (4º, 4º,8º, 2º, 5º) 2º lugar PAR
6º Filipe Egipto – Clube de Vela do Barreiro|BMG Sailing Team (16º, 10º, 3º, 4º,2º) 4º lugar PAR
8º Vasco Veras – Clube de Vela do Barreiro|BMG Sailing Team (6º, RAF, 2º, 4º,8º) 5º lugar PAR
20º Tomás Rocha – Clube de Vela do Barreiro|BMG Sailing Team (8º, 15º, 4º, UFD, 19º) 9º lugar PAR
30º João Cópio – Clube de Vela do Barreiro|BMG Sailing Team (14º, 22º, 5º,UFD, 19º) 14º lugar PAR
46º Vasco Wanzeller – Clube de Vela do Barreiro|BMG Sailing Team (UFD, 27º, 19º,17º, 17º) 23º lugar PAR
49º Lucas Neves – Clube de Vela do Barreiro|BMG Sailing Team (25º, 28º, 20º,UFD, 12º) 24º lugar PAR
59ºMiguel Morais – Clube de Vela do Barreiro|BMG Sailing Team (11º, 28º, 43º,UFD, 24º) 29º lugar PAR – 3º Lugar INFANTIS

Na classe 420, o destaque vai para as dupla João Bolina|Francisco Rodrigues que terminaram no 4º lugar da geral 1º tripulação under 17. Óptimas indicações da dupla Tomás Neves|Tiago Alves que fizeram a estreia na classe mas já mostraram bons pormenores, pena os BFD que não permitiram uma melhor classificação. Parabéns aos “veteranos” Ruben Semedo|Pedro Sousa e Miguel Costa|Manuel Gamito que navegaram muitas vezes nos 10 primeiros tendo conseguido alguns óptimos lugares.

Classificação Geral final:
1º Diogo Costa | Pedro Costa - Clube de Vela Atlântico
2º Tomás Barreiro | João Prieto – Clube Naval de Cascais
2º Rita Lopes | Pedro Cruz – Clube Naval de Cascais
4º João Bolina | Francisco Rodrigues – Clube de Vela do Barreiro (1º, DNF,13º, 7º, 4º, 2º) 1º  

JUNIOR
11º Miguel Costa | Manuel Gamito – Clube de Vela do Barreiro (21º, 9º, 9º, 14º, DNS,12º)
14º Ruben Semedo | Pedro Sousa – Clube de Vela do Barreiro (UFD, 4º, 4º, 12º,18º, DNS)
35º Tomás Neves | Tiago Alves – Clube de Vela do Barreiro (28º, 34º, 28º, BFD, 17º, BFD)

Fonte - CVB in Rostos Online

Sem comentários: