Clubes do Distrito de
Setúbal
Futebol de 11 e Futebol Feminino (7 e 9)
Campeonatos Nacionais
Campeonato Nacional de Juvenis - 2ª Fase Zona Sul
Campeonato Distrital de Juniores da 2ª Divisão 1ª Fase Série A
Futebol de 11 e Futebol Feminino (7 e 9)
Campeonatos Nacionais
1ª Liga
V. Setúbal 1-0 Benfica
Classificação
II Liga
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Benfica | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 12 | 29 | |
2 | FC Porto | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 37 | 10 | 27 | |
3 | Sporting | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
4 | Braga | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 15 | 15 | |
5 | V. Guimarães | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 20 | 9 | |
6 | Marítimo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 | |
7 | V. Setúbal | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | |
8 | Chaves | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
9 | Boavista | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
10 | Rio Ave | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
11 | Arouca | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | |
12 | Belenenses | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 13 | 18 | -5 | |
13 | Feirense | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | |
14 | Moreirense | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 29 | -12 | |
15 | Paços Ferreira | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 | |
16 | Estoril Praia | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 24 | -11 | |
17 | Nacional | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 29 | -14 | |
18 | Tondela | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 33 | -18 |
II Liga
Cova da Piedade 1-1 Braga B
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Portimonense | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 47 | 17 | 30 | |
2 | Desp. Aves | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 38 | 19 | 19 | |
3 | Académica | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 25 | 18 | 7 | |
4 | Santa Clara | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
5 | Varzim | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | |
6 | Penafiel | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 31 | 1 | |
7 | Benfica B | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 27 | 1 | |
8 | Braga B | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 | 28 | 6 | |
9 | Cova da Piedade | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | |
10 | U. Madeira | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 26 | -2 | |
11 | Sp. Covilhã | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 25 | 24 | 1 | |
12 | V. Guimarães B | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 30 | 1 | |
13 | Vizela | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 24 | 23 | 1 | |
14 | Gil Vicente | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
15 | FC Porto B | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 32 | -7 | |
16 | Famalicão | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
17 | Fafe | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 35 | -5 | |
18 | Ac. Viseu | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 28 | -5 | |
19 | Sporting B | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 40 | -10 | |
20 | Leixões | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 22 | 0 | |
21 | Freamunde | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 18 | 23 | -5 | |
22 | Olhanense | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 24 | 46 | -22 |
Campeonato
de Portugal Prio - 1ª Fase Série G
Barreirense 1-3 Sintrense
Classificação
Campeonato de Portugal Prio - 1ª Fase Série H
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Sacavenense | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 6 | 20 | |
2 | Real | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | |
3 | Sintrense | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 16 | 19 | |
4 | Casa Pia | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 13 | 19 | |
5 | Loures | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | |
6 | Oriental | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 17 | 9 | |
7 | 1º Dezembro | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 15 | 1 | |
8 | Barreirense | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 21 | -9 | |
9 | At. Malveira | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 38 | -22 | |
10 | Atlético CP | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 | 61 | -55 |
Campeonato de Portugal Prio - 1ª Fase Série H
Pinhalnovense 1-0 Armacenenses
Sp. Viana 7-3 Fabril
Barreiro
Classificação
Campeonato Nacional de Juniores Feminino - 1ª Fase Série D - Futebol 9
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Farense | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 7 | 24 | |
2 | Louletano | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 16 | 15 | |
3 | Lusitano VRSA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | |
4 | Moura | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
5 | Pinhalnovense | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
6 | Almancilense | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | |
7 | Aljustrelense | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 | |
8 | Armacenenses | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 33 | -13 | |
9 | Sp. Viana | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 24 | 36 | -12 | |
10 | Fabril Barreiro | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 38 | -16 |
Campeonato Nacional de Juniores Feminino - 1ª Fase Série D - Futebol 9
Quintajense 2-0 Estoril Praia
Paio Pires FC 3-1 Atl. Ouriense
Esc. Fut. Fem. Setúbal 0-11 Sporting
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Sporting | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 4 | 60 | |
2 | A-dos-Francos | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 6 | 24 | |
3 | Paio Pires FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
4 | Quintajense | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
5 | Estoril Praia | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
6 | Atl. Ouriense | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
7 | Esc. Fut. Fem. Setúbal | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 37 | -34 | |
8 | Fut. Benfica | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | |
9 | Os Vidreiros | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 38 | -32 |
Campeonato Nacional de Juvenis - 2ª Fase Zona Sul
V. Setúbal 2-1 Sacavenense
Classificação
Campeonato Nacional de Juvenis - Permanência/Descidas Série D
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Sporting | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | |
2 | Benfica | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
3 | Sacavenense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
4 | Oeiras | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
5 | V. Setúbal | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
6 | Real | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | |
7 | Belenenses | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
8 | U. Leiria | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Campeonato Nacional de Juvenis - Permanência/Descidas Série D
Linda-a-Velha 2-0 Cova da
Piedade
Amora FC 2-1 Estoril Praia
Classificação
Campeonatos Distritais
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Estoril Praia | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
2 | Amora FC | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
3 | Linda-a-Velha | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
4 | Louletano | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
5 | Cova da Piedade | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
6 | Lusit. Évora | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
7 | Portimonense | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | |
8 | Despertar SC | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 |
Campeonatos Distritais
Campeonato Distrital da 2ª Divisão
CDR Águas de Moura 0-2 GC Corroios
Brejos de Azeitão 3-1 Luso FC
Juv. Cercalense 0-1 Estrela St. André
GD Lagameças 0-2 AD Quinta do Conde
GF Azul Ouro 1-0 Os Pelezinhos
FC Setúbal 6-0 Paio Pires FC
Alcacerense 0-1 Oriental Dragon FC
GDR Portugal 2-3 Amora FC B
Classificação
Campeonato Distrital de Juniores da 1ª Divisão
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Palmelense | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | |
2 | AD Quinta do Conde | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 37 | 7 | 30 | |
3 | FC Setúbal | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 45 | 13 | 32 | |
4 | Oriental Dragon FC | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 22 | 12 | |
5 | Paio Pires FC | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
6 | GC Corroios | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 36 | 22 | 14 | |
7 | Estrela St. André | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | |
8 | Alcacerense | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | |
9 | Amora FC B | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 33 | 32 | 1 | |
10 | Brejos de Azeitão | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 31 | -3 | |
11 | GF Azul Ouro | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | |
12 | GD Lagameças | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 28 | -6 | |
13 | Luso FC | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 | 35 | -17 | |
14 | Os Pelezinhos | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 | |
15 | Juv. Cercalense | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 23 | -16 | |
16 | GDR Portugal | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 41 | -20 | |
17 | CDR Águas de Moura | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | 57 | -50 |
Campeonato Distrital de Juniores da 1ª Divisão
GC Corroios 2-1 Alcochetense
Fabril Barreiro 1-0 Pescadores
Beira-Mar Almada 2-2 Almada
AD Quinta do Conde 5-1 Vasco da Gama Sines
Brejos de Azeitão 0-2 Trafaria
Charneca Caparica 2-2 Olímpico Montijo
Comércio e Indústria 1-3 Amora
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Amora FC | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 47 | 7 | 40 | |
2 | Fabril Barreiro | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | |
3 | GC Corroios | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | |
4 | Olímpico Montijo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | |
5 | AD Quinta do Conde | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 31 | 4 | |
6 | Trafaria | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 26 | -1 | |
7 | Almada | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | |
8 | Comércio e Indústria | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 36 | 24 | 12 | |
9 | Pescadores | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | 0 | |
10 | Charneca Caparica | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
11 | Alcochetense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
12 | Beira-Mar Almada | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 28 | 3 | |
13 | Vasco da Gama Sines | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 53 | -35 | |
14 | Brejos de Azeitão | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 54 | -48 |
Campeonato Distrital de Juniores da 2ª Divisão 1ª Fase Série A
GDR Portugal 2-0 ACRUT Zambujalense
Pescadores B 1-1 Seixal Clube 1925
Paio Pires FC 0-1 Arrentela
GD Alfarim 1-1 Barreirense B
Classificação
Campeonato Distrital de Juniores da 2ª Divisão 1ª Fase Série B
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Galitos | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | |
2 | Barreirense B | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 35 | 9 | 26 | |
3 | Pescadores B | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
4 | Seixal Clube 1925 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 12 | 28 | |
5 | GD Alfarim | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
6 | GDR Portugal | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | |
7 | Arrentela | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 51 | -39 | |
8 | ACRUT Zambujalense | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 32 | -16 | |
9 | Paio Pires FC | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 50 | -37 |
Campeonato Distrital de Juniores da 2ª Divisão 1ª Fase Série B
Melidense vs. GDR «O Sindicato» (adiado para 26/02 15:00)
UFC Jardiense 1-2 Os Pelezinhos
Palmelense 4-0 GDR 1º Maio
Ídolos da Praça 1-2 U. Santiago
Estrela St. André 1-4 Casal Figueiras
Classificação
Campeonato Distrital de Juvenis da 1ª Divisão
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Os Pelezinhos | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 76 | 12 | 64 | |
2 | Palmelense | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 42 | 13 | 29 | |
3 | Casal Figueiras | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 55 | 27 | 28 | |
4 | Melidense | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 22 | 18 | |
5 | U. Santiago | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 41 | 25 | 16 | |
6 | UFC Jardiense | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 38 | 27 | 11 | |
7 | Estrela St. André | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | 38 | -4 | |
8 | Ídolos da Praça | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 33 | 34 | -1 | |
9 | GDR «O Sindicato» | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 85 | -77 | |
10 | GDR 1º Maio | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 91 | -84 |
Campeonato Distrital de Juvenis da 1ª Divisão
Alcochetense 0-0 Fabril Barreiro
Pinhalnovense 7-2 GC Corroios
Sesimbra 1-0 Pescadores
Os Pelezinhos 6-1 Beira-Mar Almada
Almada 2-4 Charneca Caparica
Barreirense 5-0 Alcacerense
Olímpico Montijo 0-3 Cova da Piedade B
Classificação
Campeonato Distrital de Juvenis da 2ª Divisão
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Barreirense | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 47 | 2 | 45 | |
2 | Pinhalnovense | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 17 | 31 | |
3 | Pescadores | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 14 | 19 | |
4 | Fabril Barreiro | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
5 | Os Pelezinhos | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | |
6 | Alcochetense | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | |
7 | Beira-Mar Almada | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 40 | -24 | |
8 | Cova da Piedade B | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | |
9 | Charneca Caparica | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | |
10 | Sesimbra | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 35 | -11 | |
11 | GC Corroios | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 40 | -10 | |
12 | Almada | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 37 | -18 | |
13 | Olímpico Montijo | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 45 | -33 | |
14 | Alcacerense | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 44 | -29 |
Campeonato Distrital de Juvenis da 2ª Divisão
Amora B 7-0 Ídolos da Praça
Classificação
Campeonato Distrital de Juvenis da 3ª Divisão - 1ª Fase Série A
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | AD Quinta do Conde | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 14 | 35 | |
2 | Fabril Barreiro B | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | |
3 | Barreirense B | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 39 | 8 | 31 | |
4 | Amora FC B | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 43 | 14 | 29 | |
5 | Palmelense | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 18 | 20 | |
6 | Alcochetense B | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
7 | Estrela St. André | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | |
8 | Galitos | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 | 28 | 1 | |
9 | GC Corroios B | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 35 | -14 | |
10 | Comércio e Indústria | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 39 | -23 | |
11 | GD Alfarim | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 31 | -14 | |
12 | Paio Pires FC | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 34 | -27 | |
13 | GDR 1º Maio | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 69 | -51 | |
14 | Ídolos da Praça | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 48 | -37 |
Campeonato Distrital de Juvenis da 3ª Divisão - 1ª Fase Série A
Almada B 2-2 Trafaria
Arrentela 11-1 Charneca Caparica B
Seixal Clube 1925 4-0 Pescadores B
Brejos de Azeitão 5-3 Beira-Mar Almada B
Classificação
Campeonato Distrital de Juvenis da 3ª Divisão - 1ª Fase Série B
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Brejos de Azeitão | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | |
2 | Arrentela | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 45 | 26 | 19 | |
3 | Seixal Clube 1925 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 25 | 17 | |
4 | Trafaria | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 40 | 34 | 6 | |
5 | Beira-Mar Almada B | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 34 | -9 | |
6 | Pescadores B | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 30 | 1 | |
7 | Almada B | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 31 | 27 | 4 | |
8 | Charneca Caparica B | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 79 | -73 |
Campeonato Distrital de Juvenis da 3ª Divisão - 1ª Fase Série B
Pinhalnovense B 3-0 Areias
Vinhense 0-3 UFC Jardiense
CR Instrução 0-3 Moitense
Seixal Clube 1925 B 1-0 M. Rosarense
Classificação
Campeonato Distrital de Iniciados da 1ª Divisão
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | UFC Jardiense | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | |
2 | Moitense | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 43 | 10 | 33 | |
3 | Pinhalnovense B | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 10 | 37 | |
4 | Quintajense | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 14 | 17 | |
5 | CR Instrução | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 | |
6 | Seixal Clube 1925 B | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 39 | -14 | |
7 | M. Rosarense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
8 | Vinhense | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 59 | -39 | |
9 | Areias | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 72 | -60 |
Campeonato Distrital de Iniciados da 1ª Divisão
Pinhalnovense 4-2 Olímpico Montijo
Pescadores 2-0 Os Pelezinhos
V. Setúbal B 4-0 AD Quinta do Conde
Fabril Barreiro 3-0 GC Corroios
Beira-Mar Almada 0-4 Amora
U. Santiago 1-2 Alcochetense
Cova da Piedade 4-0 Almada
Classificação
Campeonato Distrital de Iniciados da 3ª Divisão - 1ª Fase Série A
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Cova da Piedade | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 44 | 3 | 41 | |
2 | Fabril Barreiro | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 6 | 44 | |
3 | Pescadores | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 7 | 35 | |
4 | Amora FC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 6 | 29 | |
5 | V. Setúbal B | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 19 | 14 | |
6 | GC Corroios | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 22 | 11 | |
7 | Alcochetense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | |
8 | Os Pelezinhos | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 29 | 8 | |
9 | U. Santiago | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
10 | Pinhalnovense | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 34 | -9 | |
11 | Olímpico Montijo | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 27 | 45 | -18 | |
12 | Beira-Mar Almada | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 53 | -45 | |
13 | AD Quinta do Conde | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 65 | -54 | |
14 | Almada | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 68 | -60 |
Campeonato Distrital de Iniciados da 3ª Divisão - 1ª Fase Série A
ACRUT Zambujalense 5-4 Atlântico-Escola de Futebol
GC Corroios B 1-0 AD Almada 2015
Pescadores B 0-2 Arrentela
Seixal Clube 1925 4-1 Charneca Caparica B
GD Alfarim 5-1 Beira-Mar Almada B
Classificação
Campeonato Distrital de Iniciados da 3ª Divisão - 1ª Fase Série B
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Arrentela | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 136 | 12 | 124 | |
2 | GD Alfarim | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 101 | 26 | 75 | |
3 | Pescadores B | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 79 | 12 | 67 | |
4 | Seixal Clube 1925 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 61 | 24 | 37 | |
5 | Beira-Mar Almada B | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 21 | 18 | |
6 | GC Corroios B | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 36 | 2 | |
7 | AD Almada 2015 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 62 | -45 | |
8 | Charneca Caparica B | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 74 | -56 | |
9 | Atlântico-Escola de Futebol | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 30 | 100 | -70 | |
10 | ACRUT Zambujalense | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 15 | 167 | -152 |
Campeonato Distrital de Iniciados da 3ª Divisão - 1ª Fase Série B
Barreirense C 1-4 Galitos B
Moitense 7-0 CR Instrução
Vinhense 2-1 Arrentela B
AD Quinta do Conde B 2-3 M. Rosarense
Classificação
Campeonato Distrital de Iniciados da 3ª Divisão - 1ª Fase Série C
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Vinhense | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 64 | 12 | 52 | |
2 | M. Rosarense | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 13 | 31 | |
3 | AD Quinta do Conde B | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 27 | 8 | |
4 | Arrentela B | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 31 | 12 | |
5 | Galitos B | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | |
6 | Moitense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 34 | 32 | 2 | |
7 | Barreirense C | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 44 | -23 | |
8 | Brejos de Azeitão B | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 28 | 37 | -9 | |
9 | CR Instrução | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 14 | 90 | -76 |
Campeonato Distrital de Iniciados da 3ª Divisão - 1ª Fase Série C
Olímpico Montijo B 0-2 Pinhalnovense B
Palmelense B 5-0 São Domingos Setúbal
Vinhense B 1-5 GD «Os Amarelos»
Classificação
Campeonato Distrital de Iniciados da 3ª Divisão - Série D
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | GD «Os Amarelos» | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 44 | 5 | 39 | |
2 | Palmelense B | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 7 | 32 | |
3 | Sonho XXI | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 52 | 8 | 44 | |
4 | Pinhalnovense B | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 19 | 14 | |
5 | Olímpico Montijo B | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 26 | -4 | |
6 | São Domingos Setúbal | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 42 | -36 | |
7 | Vinhense B | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 44 | -36 | |
8 | Samouquense | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 2 | 55 | -53 |
Campeonato Distrital de Iniciados da 3ª Divisão - Série D
V. Setúbal C 1-2 O Grandolense
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Os Pelezinhos B | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 13 | 30 | |
2 | SR Pegões | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 48 | 24 | 24 | |
3 | O Grandolense | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 | |
4 | Sonho XXI B | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 25 | -1 | |
5 | U. Santiago B | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 46 | -23 | |
6 | V. Setúbal C | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | |
7 | Luvas Pretas | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 50 | -42 |
Sem comentários:
Enviar um comentário