Atualização: 05 de junho de 2016
Alteração no pódio com a subida ao 3º lugar da Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul, desalojando dessa posição o Grupo Desportivo Chão Duro, agora no 4º lugar, o Sporting Clube Banheirense completa o Top 5. No 1º lugar continua o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I e no 2º lugar o Futebol Clube São Francisco.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, encontra-se na 19ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Global
| 1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 763 |
| 2º | Futebol Clube São Francisco | 556 |
| 3º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 512 |
| 4º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 505 |
| 5º | Sporting Club Banheirense | 504,25 |
| 6º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 493,75 |
| 7º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 475,25 |
| 8º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 450,25 |
| 9º | Clube Recreativo Piedense | 446 |
| 10º | Grupo «Os Indefectíveis» | 433 |
| 11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 417 |
| 12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 393,25 |
| 13º | Clube Recreativo Barroquense | 375,5 |
| 14º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 337,5 |
| 15º | União Progresso Vendas Azeitão | 284 |
| 16º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 282 |
| 17º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 267,25 |
| 18º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 222,25 |
| 19º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 203 |
| 20º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 185 |
| 21º | GRC Cariocas Futebol Clube | 166 |
| 22º | Clube Recreativo Sobredense | 152,75 |
| 23º | Portugal Cultura e Recreio | 148,75 |
| 24º | «Os Independentes» Futsal Associação | 106,5 |
| 25º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 96,5 |
| 26º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 90 |
| 27º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 83,5 |
| 28º | Juventude Atlético Clube | 83 |
| 29º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 75 |
| 30º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 73 |
| 31º | Sport Clube Samouco | 70,5 |
| 32º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 68,5 |
| 33º | Grandolafoot | 58 |
| 34º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 56 |
| 35º | Atlântico - Escola de Futebol | 53,25 |
| 36º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 50 |
| 37º | Futebol Clube Alvaladense | 47,5 |

Sem comentários:
Enviar um comentário