Foto: FB CD Cova Piedade - Equipa Profissional |
O Cova da Piedade entrou em ação esta manhã, em jogo da 29ª
jornada da 2ª Liga, frente à Académica, com as equipas a irem para o descanso,
com um empate ao intervalo (0-0).
Na 2ª parte o Cova da piedade chegou à vantagem com um golo
de Robson, ao minuto 57, Leandro Silva, de livre direto, repôs a igualdade no
marcador em cima do minuto 90.
Já em tempo de compensação, Nuno Santos carregou Adilson na
área da Académica e, na transformação da grande penalidade, Robson bisou na
partida, devolveu a liderança ao Cova da Piedade e carimbou a 1ª vitória da era
João Barbosa.
Com este resultado, o Cova da Piedade (10.º com 38 pontos)
conquista três importantes pontos na luta pela manutenção, a Académica (4.º com
44) pode terminar a jornada mais longe dos lugares de subida.
Jogo no Estádio EFAPEL Cidade de Coimbra.
Académica 1-2 Cova da
Piedade
Árbitro: Bruno
Vieira
Árbitros assistentes:
Valter Canhita e José Luzia
4º árbitro: André
Baltasar
Cova da Piedade: Pedro
Alves; Chico Gomes, Miguel Ângelo, Bruno Bernardo e Evaldo; Soares, Luis Silva
e Robson; Irobiso (Ballack, 78'), (Danielson, 87'); Rui Varela e Dieguinho
(Adilson, 81')
Suplentes não
utilizados: Rui Dabô, Yi, Godinho, Siaka Bamba
Treinador: João Barbosa.
Resultados da 29ª
jornada
Sábado, 25 de
fevereiro
Académica (1-2) Cova
da Piedade
Braga B 15:00 Ac. Viseu
Domingo, 26 de
fevereiro
Leixões 11:15 Benfica B
Santa Clara 12:15 Vizela
U. Madeira 15:00 V. Guimarães B
Penafiel 15:00 Famalicão
Freamunde 15:00 Gil Vicente
Olhanense 15:00 Varzim
Sporting B 15:00 Desp. Aves
Portimonense 15:00 Fafe
Sp. Covilhã 15:00 FC Porto B
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Portimonense | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 49 | 19 | 30 | |
2 | Desp. Aves | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42 | 27 | 15 | |
3 | Varzim | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | 4 | |
4 | Académica | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 30 | 24 | 6 | |
5 | Benfica B | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 37 | 33 | 4 | |
6 | Santa Clara | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 30 | 32 | -2 | |
7 | Braga B | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 31 | 9 | |
8 | Penafiel | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 38 | 1 | |
9 | Sp. Covilhã | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 27 | 1 | |
10 | Cova da Piedade | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 30 | 37 | -7 | |
11 | V. Guimarães B | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | |
12 | Gil Vicente | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
13 | U. Madeira | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 32 | -3 | |
14 | Famalicão | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
15 | Vizela | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 28 | 32 | -4 | |
16 | Ac. Viseu | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 31 | -4 | |
17 | FC Porto B | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 35 | -6 | |
18 | Fafe | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 38 | 42 | -4 | |
19 | Leixões | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 26 | 0 | |
20 | Freamunde | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 28 | -3 | |
21 | Sporting B | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 35 | 47 | -12 | |
22 | Olhanense | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 30 | 53 | -23 |
Sem comentários:
Enviar um comentário