Atualização: 22 de maio de 2016
Alteração no pódio com a subida ao 3º lugar do Sporting Clube Banheirense, desalojando dessa posição o Grupo Desportivo Chão Duro. No 1º lugar continua o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I e no 2º lugar o Futebol Clube São Francisco.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, encontra-se na 19ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Global
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 735 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 542,5 |
3º | Sporting Club Banheirense | 487,75 |
4º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 486,75 |
5º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 482,5 |
6º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 473 |
7º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 460,25 |
8º | Clube Recreativo Piedense | 435,25 |
9º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 431,25 |
10º | Grupo «Os Indefectíveis» | 406,5 |
11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 394,5 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 376,5 |
13º | Clube Recreativo Barroquense | 356 |
14º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 333,75 |
15º | União Progresso Vendas Azeitão | 268,75 |
16º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 263 |
17º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 262 |
18º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 213,25 |
19º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 200 |
20º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 170,75 |
21º | GRC Cariocas Futebol Clube | 165,5 |
22º | Portugal Cultura e Recreio | 147,5 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 140,25 |
24º | «Os Independentes» Futsal Associação | 100,5 |
25º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 96 |
26º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 84 |
27º | Juventude Atlético Clube | 81,5 |
28º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 79 |
29º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 75 |
30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 68,5 |
31º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 68 |
32º | Sport Clube Samouco | 63,75 |
33º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 55,5 |
34º | Grandolafoot | 55 |
35º | Atlântico - Escola de Futebol | 53 |
36º | Futebol Clube Alvaladense | 47,5 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 46,25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário