Terminou o Sesimbra Summer Cup na modalidade de Futebol de Praia. Estão encontrados os campeões de todos os escalões:
Sub/9: GD Sesimbra
Sub/10: AD São Vicente
Sub/11: Casa do Benfica do Barreiro
Sub/12: GD Sesimbra
Sub/13: GD Alfarim
Sub/15: CD Estarreja
Sub/18 - Feminino: Vilaverdense FC
Consulte aqui todos os Resultados: Futebol de Praia |
Hora | Dia | Clube | Res. | Clube | Esc. | Fase |
09:30 | 29/06/2016 | GS LOURES | 0-7 | CD ESTARREJA | U15 | Grupos |
10:00 | 29/06/2016 | GD ALFARIM | 3-0 | CCD OLIVAIS SUL | U15 | Grupos |
10:30 | 29/06/2016 | ESPERANÇA FC (CV) | 0-3 | SAO DOMINGOS FC | U15 | Grupos |
11:00 | 29/06/2016 | EF MARIT CASC 4L | 3-0 | REAL SPORT AC (IND) | U15 | Grupos |
11:30 | 29/06/2016 | ESPERANÇA FC (CV) | 0-3 | GD SESIMBRA | U15 | Grupos |
14:00 | 29/06/2016 | CD SANTA CLARA | 2-4 | CASA BENFICA BARR | U11 | Grupos |
14:30 | 29/06/2016 | SAO DOMINGOS FC | 0-2 | ADQC | U11 | Grupos |
15:00 | 29/06/2016 | NRD IDOLOS PRACA | 0-3 | ADQC | U12 | Grupos |
15:30 | 29/06/2016 | GIN FIG AC MEO KIDS | 2-3 | EF MARIT CASC 4L | U15 | Grupos |
16:00 | 29/06/2016 | GD ALFARIM | 4-3 | GD SESIMBRA | U13 | Grupos |
16:30 | 29/06/2016 | ADQC | 2-3 | ACD COTOVIA | U13 | Grupos |
17:00 | 29/06/2016 | CD SANTA CLARA | 3-0 | CHARNECA CAP FC | U11 | Grupos |
17:30 | 29/06/2016 | EF BENFICA SET B | 2-3 | CD NACIONAL C | U9 | Grupos |
18:00 | 29/06/2016 | CD NACIONAL A | 1-2 | EF BELENENSES PN | U9 | Grupos |
18:30 | 29/06/2016 | GD ALFARIM B | 1-3 | EF BENFICA SET A | U9 | Grupos |
19:30 | 29/06/2016 | CD NACIONAL C | 3-0 | ADQC A | U9 | Grupos |
09:00 | 30/06/2016 | GD ALFARIM | 2-3 | CASA BENFICA BARR | U10 | Grupos |
09:30 | 30/06/2016 | GIN FIG AC MEO KIDS | 3-0 | REAL SPORT AC (IND) | U15 | Grupos |
10:00 | 30/06/2016 | EF BENFICA SET A | 6-0 | GD SESIMBRA B | U9 | Grupos |
10:30 | 30/06/2016 | ADQC | 2-10 | CD ESTARREJA | U15 | Grupos |
11:30 | 30/06/2016 | FAYAL SC | 1-11 | GD SESIMBRA | U11 | Grupos |
12:00 | 30/06/2016 | GD ALFARIM | 2-4 | GD SESIMBRA | U10 | Grupos |
12:30 | 30/06/2016 | CCD OLIVAIS SUL | 3-8 | GD ALFARIM | U15 | Grupos |
14:00 | 30/06/2016 | CD NACIONAL A | 3-0 | CHARNECA CAP FC | U9 | Grupos |
14:30 | 30/06/2016 | CRI | 4-2 | EF BELENENSES PN | U12 | Grupos |
15:00 | 30/06/2016 | EF BELENENSES PN | 4-5 | ADQC | U11 | Grupos |
15:30 | 30/06/2016 | AD ALMADA 2015 | 4-2 | GD ALFARIM | U12 | Grupos |
16:00 | 30/06/2016 | ACD SAO VICENTE | 1-12 | GD SESIMBRA | U12 | Grupos |
16:30 | 30/06/2016 | EF BELENENSES PN | 3-0 | CHARNECA CAP FC | U9 | Grupos |
17:00 | 30/06/2016 | ADQC | 3-0 | NRD IDOLOS PRACA | U12 | Grupos |
17:30 | 30/06/2016 | GD SESIMBRA | 4-1 | CHARNECA CAP FC | U13 | Grupos |
18:00 | 30/06/2016 | AD ALMADA 2015 | 9-0 | UFC ALMEIRIM | U12 | Grupos |
18:30 | 30/06/2016 | SAO DOMINGOS FC | 0-8 | GD SESIMBRA | U15 | Grupos |
19:00 | 29/06/2016 | SAO DOMINGOS FC | 7-3 | EF BELENENSES PN | U11 | Grupos |
19:00 | 30/06/2016 | GD SESIMBRA | 16-2 | ACD SAO VICENTE | U12 | Grupos |
22:00 | 30/06/2016 | FAYAL SC | 1-6 | GD ALFARIM | U11 | Grupos |
22:30 | 30/06/2016 | GD ALFARIM | 8-1 | UFC ALMEIRIM | U12 | Grupos |
09:30 | 01/07/2016 | GD SESIMBRA A | 3-0 | ADQC B | U9 | Grupos |
10:00 | 01/07/2016 | EF BENFICA SET B | 3-0 | ADQC A | U9 | Grupos |
09:00 | 02/07/2016 | GS LOURES | 3.0 | ADQC | U15 | Grupos |
11:30 | 01/07/2016 | ADQC B | 2-1 | CD NACIONAL B | U9 | Grupos |
12:00 | 01/07/2016 | GD ALFARIM B | 0-2 | GD SESIMBRA B | U9 | Grupos |
10:00 | 02/07/2016 | SESIMBRA | 1-3 | CD ESTARREJA | U15 | MF |
12:30 | 02/07/2016 | EF MARIT CASC 4L | 0-0 (2-3) | ALFARIM | U15 | MF |
18:00 | 01/07/2016 | GD SESIMBRA A | 2-1 | BELENENSES PN | U9 | MF |
18:30 | 01/07/2016 | SAO DOMINGOS FC | 3-1 | EF BELENENSES PN | U12 | Grupos |
19:00 | 01/07/2016 | GD ALFARIM | 1-5 | GD SESIMBRA | U11 | Grupos |
09:30 | 02/07/2016 | NACIONAL C | 0-3 | EF BENFICA SET A | U9 | MF |
20:00 | 01/07/2016 | ACD SAO VICENTE | 4-1 | AD FAZENDENSE | U10 | Grupos |
20:30 | 01/07/2016 | CHARNECA CAP FC | 0-3 | CASA BENFICA BARR | U11 | Grupos |
21:00 | 01/07/2016 | GD SESIMBRA A | 3-0 | CD NACIONAL B | U9 | Grupos |
21:30 | 01/07/2016 | GD SESIMBRA | 2-3 | CASA BENFICA BARR | U11 | MF |
22:00 | 01/07/2016 | ADQC | 9-1 | SAO DOMINGOS FC | U11 | MF |
14:30
14:00 | 02/07/2016
02/07/2016 | CRI
ÍDOLOS DA PRAÇA | 1-4
3-1 | SAO DOMINGOS FC
ADQC | U12
U13 | Grupos
Grupos |
15:00 | 02/07/2016 | ACD SAO VICENTE | 3-0 | ADQC | U10 | Grupos |
15:30 | 02/07/2016 | GD ALFARIM | 2-0 | CHARNECA CAP FC | U13 | Grupos |
16:00 | 02/07/2016 | ACD COTOVIA | 3-2 | ADQC | U13 | Grupos |
16:30 | 02/07/2016 | SAO DOMINGOS FC | 3-1 | AD ALMADA 2015 | U12 | MF |
17:00 | 02/07/2016 | ADQC | 3-4 | GD SESIMBRA | U12 | MF |
17:30 | 02/07/2016 | AD FAZENDENSE |
| ADQC | U10 | Grupos |
18:00 | 02/07/2016 | GD SESIMBRA |
| CASA BENFICA BARR | U10 | Grupos |
19:00 | 02/07/2016 | AD SAO VICENTE | 3-2 | GD SESIMBRA | U10 | 1º/2º |
19:30 | 02/07/2016 | SAO DOMINGOS FC | 1-2 | GD SESIMBRA | U12 | 1º/2º |
20:00 | 02/07/2016 | GD ALFARIM | 2-1 | ACD COTOVIA | U13 | 1º/2º |
20:30 | 02/07/2016 | CASA BENFICA BARR | 3-3(6-5) | ADQC | U11 | 1º/2º |
21:00 | 02/07/2016 | GD SESIMBRA A | 3-1 | EF BENFICA SET A | U9 | 1º/2º |
21:30 | 02/07/2016 | VILAVERDENSE FC | 7-1 | PAIO PIRES FC | U18 | 1º/2º |
22:00 | 02/07/2016 | CD ESTARREJA | 6-2 | ALFARIM | U15 | 1º/2º |
Campeões
Sub/9: GD Sesimbra
Sub/10: AD São Vicente
Sub/11: Casa do Benfica do Barreiro
Sub/12: GD Sesimbra
Sub/13: GD Alfarim
Sub/15: CD Estarreja
Sub/18 - Feminino: Vilaverdense FC
Sem comentários:
Enviar um comentário