Foto: CD Cova Piedade - Equipa Sénior |
O Cova da Piedade foi derrotado este domingo, em casa, no Municipal
José Martins Vieira, pelo Famalicão, desperdiçando a oportunidade de encurtar a
distância em relação ao líder da Liga 2, o Portimonense, derrotado nas Aves por
0-1.
Com a derrota, o Cova da Piedade, soma 28 pontos, alcançado
no 3.º lugar da classificação pelo Santa Clara, que empatou em Matosinhos
diante do Leixões (1-1) e pelo Penafiel, que venceu fora o Sporting B por 2-1.
Com arbitragem do árbitro internacional Tiago Martins, auxiliado
pelos árbitros assistentes André Campos e Pedro Mota, as equipas alinharam:
Cova da Piedade: Pedro
Alves; Filipe Godinho (Chico Gomes, 45'), Bruno Bernardo, Danielson (Ning, 80')
e Evaldo; Soares, Siaka Bamba (Ricardo Barros, 69') e Robson; Silas, Rui Varela
e Dieguinho.
Suplentes não
utilizados: Dabô, Roberto, Marco Bicho e Irobiso.
Treinador: Sérgio
Boris.
Famalicão: Quichini,
Perre, Nera, Monteiro, Lima, Feliz (Kisley 61'), Diogo, Braga, Carlão (Pedro
Correia 85'), Cunha (Medeiros 72') e Diego.
Suplentes não
utilizados: Patrick, Mércio, Souza e Chico
Golos de: 0-1
Diogo Cunha (42'), 1-1 Robson (52') e 1-2 Carlão (66')
Resultados da 15ª
jornada:
Desp. Aves 1-0 Portimonense
Varzim 1-1 V. Guimarães B
Sporting B 1-2 Penafiel
Vizela 1-1 U. Madeira
Cova da Piedade 1-2
Famalicão
Ac. Viseu 0-1 Sp. Covilhã
Braga B 2-2 Olhanense
Gil Vicente 1-0 FC Porto B
Leixões 1-1 Santa Clara
Freamunde 0-0 Académica
Benfica B 28/11 18:00 Fafe
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Portimonense | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 | |
2 | Desp. Aves | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | |
3 | Penafiel | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
4 | Santa Clara | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
5 | Cova da Piedade | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
6 | Benfica B | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | |
7 | Académica | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
8 | Sporting B | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | |
9 | Vizela | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
10 | Gil Vicente | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
11 | Famalicão | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
12 | FC Porto B | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
13 | U. Madeira | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
14 | Braga B | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
15 | Sp. Covilhã | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
16 | Varzim | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
17 | V. Guimarães B | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | |
18 | Ac. Viseu | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
19 | Fafe | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 | |
20 | Leixões | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 14 | -3 | |
21 | Freamunde | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
22 | Olhanense | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 |
Sem comentários:
Enviar um comentário