Fotografia: PEDRO_ROCHA in "O jogo" |
O CD Cova da Piedade deslocou-se, este domingo, ao Estádio
Machado de Matos, em Felgueiras, para o jogo da 15ª jornada da II Liga, para
defrontar a AD de Fafe.
A equipa piedense venceu por 1-3, com 0-0 ao intervalo. Golos
de Robson aos 55', Rui Varela aos 62' e Christian Irobiso aos 86'. O Fafe
reduziu aos 66 minutos, por Materazzi Daniel. A equipa da Cova da Piedade subiu
ao 3º lugar a 1 ponto do segundo classificado, mas com mais um jogo.
Com arbitragem de André Neto da Associação de Futebol de
Vila Real, auxiliado os árbitros assistentes Daniel Santos e Ângelo Carneiro, a
equipa piedense alinhou:
Cova da Piedade: Pedro Alves, Danielson, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Evaldo, Soares, Robson, Marco Bicho, Silas, Dieguinho e Rui Varela.
Suplentes:
Ricardo Barros, Magique, Siaka Bamba,
Chico Gomes, Christian Irobiso G. Oliveira e Roberto.
Treinador: Sérgio
Boris.
Resultados da 15ª
jornada:
Santa Clara 0-0 Freamunde
Académica 1-0 Leixões
Fafe 1-3 Cova da
Piedade
Olhanense 13/11 16:00 Vizela
Portimonense 20/11 15:00 Braga B
FC Porto B 23/11 14:45 Varzim
Sp. Covilhã 23/11 15:00 Desp. Aves
Famalicão 23/11 15:00 Benfica B
V. Guimarães B 23/11 15:00 Gil Vicente
U. Madeira 23/11 15:00 Sporting B
Penafiel 23/11 16:00 Ac. Viseu
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Portimonense | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 11 | 20 | |
2 | Desp. Aves | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
3 | Cova da Piedade | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
4 | Santa Clara | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
5 | Benfica B | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | |
6 | Académica | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
7 | Penafiel | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
8 | Sporting B | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | |
9 | Vizela | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
10 | FC Porto B | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
11 | U. Madeira | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
12 | Gil Vicente | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
13 | Braga B | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 15 | 3 | |
14 | Varzim | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
15 | Famalicão | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
16 | Sp. Covilhã | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
17 | Fafe | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 | |
18 | Ac. Viseu | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
19 | V. Guimarães B | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | |
20 | Leixões | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 13 | -3 | |
21 | Freamunde | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
22 | Olhanense | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 |
Sem comentários:
Enviar um comentário