Foto: FB CD Cova da Piedade - Equipa Sénior |
O CD Cova da Piedade foi à Madeira, para disputar, o jogo da
11ª jornada da II Liga, com o União da Madeira, no Centro Desportivo da Madeira
(Ribeira Brava), com arbitragem de Carlos Xistra, de Castelo Branco, auxiliado
pelos árbitros assistentes Jorge Cruz e Rui Fernandes.
Com um golo de Silas, já em período de descontos da 1ª
parte (45+1), a equipa piedense venceu o conjunto madeirense (0-1). Com esta
vitória o CD Cova da Piedade sobe até ao 4º lugar (provisório) da tabela
classificativa.
União da Madeira 0-1 Cova da Piedade
Equipas:
União da Madeira: Tony, Tiago Moreira, Jaime Simões, Allef Nunes, Rúben Lima, Gian Martins, Ryan Ramos, Breitner (Rodrigo Henrique, 54), Hugo Firmino (Nuno Viveiros, 73), Talles (Kwame N'sor, 81) e Rafael Porcellis.
(Suplentes: Nilson, Carlos Manuel, Kwame N'sor, Nuno Viveiros, Rodrigo Henrique, Kusunga e Marco Túlio).
Treinador: Filó.
Cova da Piedade: Pedro Alves, Filipe Godinho (Chico Gomes, 85), Miguel Ângelo, Bruno Sapo, Evaldo, Soares, Siaka Bamba, André Carvalhas, Silas (Robson, 75), Dieguinho (Irobiso, 51) e Ricardo Barros.
(Suplentes: Guilherme Oliveira, Danielson, Chico Gomes, Rui Varela, Robson, Irobiso e Goualy Magique).
Treinador: Sérgio Boris.
Árbitro: Carlos Xistra (Castelo Branco).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Talles (12), Dieguinho (15), Chico Gomes (90) e Nuno Viveiros (90).
Classificação:
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Portimonense | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | |
2 | Santa Clara | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
3 | Benfica B | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
4 | Cova da Piedade | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
5 | Vizela | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
6 | Gil Vicente | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
7 | Penafiel | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
8 | Académica | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
9 | Desp. Aves | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
10 | U. Madeira | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
11 | FC Porto B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
12 | Varzim | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
13 | Braga B | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
14 | Fafe | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
15 | Sporting B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
16 | V. Guimarães B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
17 | Famalicão | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
18 | Leixões | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | -1 | |
19 | Freamunde | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
20 | Ac. Viseu | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
21 | Sp. Covilhã | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
22 | Olhanense | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 25 | -13 |
Sem comentários:
Enviar um comentário