Futebol de 11
Campeonatos Nacionais
Campeonato
de Portugal Prio - 2ª Fase
SC Praiense 1-2 Cova da Piedade
Classificação
Campeonato de Portugal Prio - Manutenção Série H
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Cova da Piedade | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | Casa Pia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
3 | 1º Dezembro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
4 | U. Leiria | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
5 | Angrense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
6 | SC Praiense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
7 | Moura | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
8 | Benfica C.Branco | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Campeonato de Portugal Prio - Manutenção Série H
Pinhalnovense 2-1 At.
Reguengos
Barreirense 0-0 Louletano
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Louletano | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
2 | Barreirense | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Almancilense | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
4 | Pinhalnovense | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
5 | Castrense | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
6 | Lusitano VRSA | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
7 | Juventude Évora | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
8 | At. Reguengos | 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Campeonato de Promoção Feminino - 1ª Fase Série D
Quintajense 6-0 Bairro Santo António
Guia 10-0 Olímpico Montijo
Belenenses 1-1 Esc. Fut. Fem. Setúbal
Paio Pires FC 2-2 Estoril Praia
Classificação
Campeonato Nacional de Juniores 2ª Divisão - Manutenção Série E
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | CAC | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 93 | 11 | 82 | |
2 | Estoril Praia | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 108 | 12 | 96 | |
3 | Quintajense | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 16 | 33 | |
4 | Paio Pires FC | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 55 | 27 | 28 | |
5 | Castrense | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 34 | -2 | |
6 | Sintrense | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 41 | 33 | 8 | |
7 | Guia | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 54 | 36 | 18 | |
8 | Belenenses | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 39 | 48 | -9 | |
9 | Esc. Fut. Fem. Setúbal | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 | 43 | -12 | |
10 | Bairro Santo António | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 55 | -41 | |
11 | Malveira da Serra | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 23 | 74 | -51 | |
12 | Olímpico Montijo | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 | 153 | -150 |
Campeonato Nacional de Juniores 2ª Divisão - Manutenção Série E
Olhanense 1-4 Pinhalnovense
Juventude Évora 0-3 Beira-Mar Almada
Despertar SC 0-1 Barreirense
Classificação
Campeonato Nacional de Iniciados - 2ª Fase Zona Sul
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Pinhalnovense | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
2 | Barreirense | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
3 | Despertar SC | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
4 | Olhanense | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
5 | Farense | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
6 | Beira-Mar Almada | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
7 | Juventude Évora | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
8 | Quarteirense | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Campeonato Nacional de Iniciados - 2ª Fase Zona Sul
V. Setúbal 2-2 Nacional (jogo disputado a 22/03)
Olhanense 0-1 V. Setúbal
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Benfica | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | |
2 | Belenenses | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | |
3 | V. Setúbal | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 21 | -11 | |
4 | Olhanense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
5 | Portimonense | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | |
6 | Nacional | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 23 | -17 |
Campeonatos Distritais
Taça da AFS de Seniores
Amora 2-1 Alcochetense
Sesimbra 5-6 Beira-Mar Almada
Apurados para a Final:
Amora
Beira Mar de Almada
Amora
Beira Mar de Almada
Futebol de 7
Campeonato Distrital de Benjamins 1º Ano - T.
Complementar Série A
Comércio e Indústria 0-1
Alcochetense (adiado) 4ª jornada
ClassificaçãoP | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Charneca Caparica | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | |
2 | Barreirense B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | |
3 | Sesimbra | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | |
4 | Comércio e Indústria | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | |
5 | Pescadores | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | |
6 | Alcochetense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | |
7 | Brejos de Azeitão | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 40 | -26 | |
8 | Estrela St. André | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 45 | -27 | |
9 | ACDC B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 46 | -29 |
Sem comentários:
Enviar um comentário