Atualização: 20 de março de 2016
Depois de nas semanas anteriores se ter verificado várias alterações na 3ª posição do pódio, esta semana estabilizou, não havendo qualquer modificação.
No 1º lugar: Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, no 2º lugar: Futebol Clube São Francisco e no 3º lugar: Sporting Club Banheirense.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, subiu um lugar e encontra-se na 20ª posição.
No 1º lugar: Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, no 2º lugar: Futebol Clube São Francisco e no 3º lugar: Sporting Club Banheirense.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, subiu um lugar e encontra-se na 20ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Global
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 627,5 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 468,75 |
3º | Sporting Club Banheirense | 414 |
4º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 410,25 |
5º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 393,75 |
6º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 387 |
7º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 367,75 |
8º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 358,5 |
9º | Clube Recreativo Piedense | 358,5 |
10º | Grupo «Os Indefectíveis» | 342,5 |
11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 326 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 305,25 |
13º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 286,5 |
14º | Clube Recreativo Barroquense | 275 |
15º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 238,25 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 201,75 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 185 |
18º | GRC Cariocas Futebol Clube | 162 |
19º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 161,25 |
20º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 144,5 |
21º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 140 |
22º | Portugal Cultura e Recreio | 135,5 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 128,25 |
24º | «Os Independentes» Futsal Associação | 93,75 |
25º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 90 |
26º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 75 |
27º | Juventude Atlético Clube | 70 |
28º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 68,75 |
29º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 62,5 |
30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 55 |
31º | Sport Clube Samouco | 52,5 |
32º | Atlântico - Escola de Futebol | 49,5 |
33º | Futebol Clube Alvaladense | 45 |
34º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 43,75 |
35º | Grandolafoot | 43,75 |
36º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 42,5 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 27,5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário