Atualização: 14 de fevereiro de 2016
Pódio sem alteração: o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 20ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 20ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 478,75 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 390 |
3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 339,25 |
4º | Sporting Club Banheirense | 327,5 |
5º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 317,25 |
6º | Clube Recreativo Piedense | 311 |
7º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 304,5 |
8º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 286,75 |
9º | Grupo «Os Indefectíveis» | 284,25 |
10º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 278 |
11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 247 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 238,25 |
13º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 231 |
14º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 201,5 |
15º | Clube Recreativo Barroquense | 198,75 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 158,25 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 152,5 |
18º | GRC Cariocas Futebol Clube | 136,75 |
19º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 128,75 |
20º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 118 |
21º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 111,25 |
22º | Portugal Cultura e Recreio | 108,5 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 99,25 |
24º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 76,5 |
25º | «Os Independentes» Futsal Associação | 66,25 |
26º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 66 |
27º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 57,5 |
28º | Juventude Atlético Clube | 55 |
29º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 46,25 |
30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 45 |
31º | Sport Clube Samouco | 41,25 |
32º | Atlântico - Escola de Futebol | 40,5 |
33º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 37,5 |
34º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 33,75 |
35º | Grandolafoot | 32,5 |
36º | Futebol Clube Alvaladense | 28,75 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 17,5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário