Atualização: 20 de dezembro de 2015
Sem qualquer alteração no pódio, o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 22ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 22ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 316,5 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 260,5 |
3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 248,5 |
4º | Sporting Club Banheirense | 225,25 |
5º | Clube Recreativo Piedense | 224,5 |
6º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 214 |
7º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 211 |
8º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 202,5 |
9º | Grupo «Os Indefectíveis» | 200,5 |
10º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 200 |
11º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 166,25 |
12º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 165 |
13º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 162,5 |
14º | Clube Recreativo Barroquense | 137,5 |
15º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 135 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 100 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 93,75 |
18º | GRC Cariocas Futebol Clube | 93,5 |
19º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 88,75 |
20º | Portugal Cultura e Recreio | 81,25 |
21º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 76,25 |
22º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 75 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 61,25 |
24º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 55,5 |
25º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 46,5 |
26º | «Os Independentes» Futsal Associação | 45 |
27º | Juventude Atlético Clube | 37,5 |
28º | Atlântico - Escola de Futebol | 36,25 |
29º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 33,75 |
30º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 31,25 |
31º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 27,5 |
32º | Grandolafoot | 26,25 |
33º | Sport Clube Samouco | 25 |
34º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 22,5 |
35º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 17,5 |
36º | Futebol Clube Alvaladense | 17,5 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 11,25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário