Foto: FB CD Cova da Piedade - Equipa Sénior |
O CD Cova da Piedade recebeu e venceu, no Municipal José
Martins Vieira, em jogo da 12ª jornada da II Liga, o V. de Guimarães B, por
2-0. Nuno Sapo, aos 29 minutos da 1ª parte, inaugurou o marcador, resultado com
que se chegou ao fim da 1ª parte. Rui Varela com um remate forte fora da área
aos 64 minutos faz o 2º golo, fechando o marcador, com a vitória dos piedenses.
Com este resultado o CD Cova da Piedade sobe para o 5º lugar
da classificação e aproxima-se dos lugares da frente.
Com arbitragem João Matos, de Viana do Castelo,
auxiliado pelos árbitros assistentes Rui Licínio e Nelson Cunha, o CD Cova da Piedade alinhou com: Pedro
Alves; Filipe Godinho, Bruno Sapo, Miguel Ângelo e Evaldo; Soares, Robson (Bicho,
82 min) e Carvalhas (Siaka Bamba, 53 min); Silas, Dieguinho (Irobiso, 70 min) e
Rui Varela. Suplentes não utilizados: Rui Dabô, Danielson, Chico Gomes e
Ricardo Barros. Treinador: Sérgio Boris.
Resultados da 12ª
jornada
Sábado:
Gil Vicente 2-1 Olhanense
Domingo:
Varzim 2-2 Portimonense
Vizela 1-1 FC Porto B
Académico 0-0 Académica
Fafe 1-1 Covilhã
Aves 2-1 Freamunde
Cova Piedade-Vitória Guimarães B
Famalicão 2-0 União
Benfica B 2-0 Penafiel
SC Braga B 1-2 Santa Clara
Sporting B 2-1 Leixões
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Portimonense | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | |
2 | Santa Clara | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
3 | Benfica B | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
4 | Desp. Aves | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
5 | Cova da Piedade | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
6 | Vizela | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
7 | Penafiel | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
8 | Académica | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
9 | Sporting B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
10 | Gil Vicente | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
11 | FC Porto B | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
12 | Fafe | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
13 | U. Madeira | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
14 | Braga B | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
15 | Varzim | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
16 | Famalicão | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
17 | Ac. Viseu | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
18 | Sp. Covilhã | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
19 | V. Guimarães B | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 | |
20 | Leixões | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 11 | -2 | |
21 | Freamunde | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
22 | Olhanense | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 27 | -14 |
Sem comentários:
Enviar um comentário