Atualização: 15 de maio de 2016
No 1º lugar: Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, no 2º lugar: Futebol Clube São Francisco e no 3º lugar: Grupo Desportivo Chão Duro.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, encontra-se na 19ª posição.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, encontra-se na 19ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Global
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 723,75 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 533,5 |
3º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 479 |
4º | Sporting Club Banheirense | 477 |
5º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 465,5 |
6º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 458,25 |
7º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 456 |
8º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 424,75 |
9º | Clube Recreativo Piedense | 420,25 |
10º | Grupo «Os Indefectíveis» | 398,75 |
11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 380,75 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 365,5 |
13º | Clube Recreativo Barroquense | 339,5 |
14º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 331,5 |
15º | União Progresso Vendas Azeitão | 264 |
16º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 259 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 254,5 |
18º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 205,75 |
19º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 191 |
20º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 166,75 |
21º | GRC Cariocas Futebol Clube | 165,25 |
22º | Portugal Cultura e Recreio | 146,75 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 140 |
24º | «Os Independentes» Futsal Associação | 100,5 |
25º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 95,75 |
26º | Juventude Atlético Clube | 81,5 |
27º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 79 |
28º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 75,25 |
29º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 75 |
30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 68,5 |
31º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 65,5 |
32º | Sport Clube Samouco | 63,75 |
33º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 54,25 |
34º | Grandolafoot | 53,5 |
35º | Atlântico - Escola de Futebol | 52,75 |
36º | Futebol Clube Alvaladense | 47,5 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 46,25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário