Atualização: 08 de maio de 2016
No 1º lugar: Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, no 2º lugar: Futebol Clube São Francisco e no 3º lugar: Grupo Desportivo Chão Duro.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, encontra-se na 19ª posição.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, encontra-se na 19ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Global
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 705,25 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 528 |
3º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 470,25 |
4º | Sporting Club Banheirense | 462,75 |
5º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 445,5 |
6º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 441,25 |
7º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 440,5 |
8º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 412,5 |
9º | Clube Recreativo Piedense | 409 |
10º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 374 |
11º | Grupo «Os Indefectíveis» | 372,5 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 357,5 |
13º | Clube Recreativo Barroquense | 334 |
14º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 325,5 |
15º | União Progresso Vendas Azeitão | 257,25 |
16º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 255,5 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 242 |
18º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 199,25 |
19º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 183,5 |
20º | GRC Cariocas Futebol Clube | 165 |
21º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 159,5 |
22º | Portugal Cultura e Recreio | 146 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 136 |
24º | «Os Independentes» Futsal Associação | 98,25 |
25º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 94,75 |
26º | Juventude Atlético Clube | 78,5 |
27º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 78 |
28º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 75 |
29º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 71,5 |
30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 67,75 |
31º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 63 |
32º | Sport Clube Samouco | 63 |
33º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 54 |
34º | Grandolafoot | 53 |
35º | Atlântico - Escola de Futebol | 52,5 |
36º | Futebol Clube Alvaladense | 47,5 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 46,25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário