Atualização: 10 de abril de 2016
No 1º lugar: Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, no 2º lugar: Futebol Clube São Francisco e no 3º lugar: Grupo Desportivo Chão Duro que trocou com o Sporting Club Banheirense, agora no 4º lugar.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, subiu um lugar e encontra-se na 20ª posição.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, subiu um lugar e encontra-se na 20ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Global
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 662,5 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 498 |
3º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 435,5 |
4º | Sporting Club Banheirense | 425 |
5º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 408 |
6º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 405,25 |
7º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 399 |
8º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 390,25 |
9º | Clube Recreativo Piedense | 384,5 |
10º | Grupo «Os Indefectíveis» | 360 |
11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 344,25 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 324,5 |
13º | Clube Recreativo Barroquense | 297,5 |
14º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 296 |
15º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 246,5 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 222,25 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 210 |
18º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 176 |
19º | GRC Cariocas Futebol Clube | 163,25 |
20º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 161 |
21º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 148,75 |
22º | Portugal Cultura e Recreio | 138,25 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 129,25 |
24º | «Os Independentes» Futsal Associação | 97,5 |
25º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 91,5 |
26º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 75 |
27º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 75 |
28º | Juventude Atlético Clube | 74 |
29º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 63,75 |
30º | Sport Clube Samouco | 60 |
31º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 55,75 |
32º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 53,75 |
33º | Atlântico - Escola de Futebol | 50 |
34º | Grandolafoot | 50 |
35º | Futebol Clube Alvaladense | 47,5 |
36º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 46,25 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 35 |
Sem comentários:
Enviar um comentário