Atualização: 03 de abril de 2016
No 1º lugar: Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, no 2º lugar: Futebol Clube São Francisco e no 3º lugar: Sporting Club Banheirense.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, subiu um lugar e encontra-se na 20ª posição.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, subiu um lugar e encontra-se na 20ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Global
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 647,25 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 482 |
3º | Sporting Club Banheirense | 421,25 |
4º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 416,5 |
5º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 399 |
6º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 395 |
7º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 379 |
8º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 379 |
9º | Clube Recreativo Piedense | 370 |
10º | Grupo «Os Indefectíveis» | 345,5 |
11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 333,25 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 311,75 |
13º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 288,5 |
14º | Clube Recreativo Barroquense | 280 |
15º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 238,75 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 212,5 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 198,75 |
18º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 172,5 |
19º | GRC Cariocas Futebol Clube | 162 |
20º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 158,5 |
21º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 141,25 |
22º | Portugal Cultura e Recreio | 136,75 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 128,25 |
24º | «Os Independentes» Futsal Associação | 95 |
25º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 90,25 |
26º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 75 |
27º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 75 |
28º | Juventude Atlético Clube | 72 |
29º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 62,5 |
30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 55 |
31º | Sport Clube Samouco | 53,75 |
32º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 50 |
33º | Atlântico - Escola de Futebol | 49,75 |
34º | Futebol Clube Alvaladense | 46,25 |
35º | Grandolafoot | 43,75 |
36º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 42,5 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 31,25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário