Atualização: 07 de fevereiro de 2016
Pódio sem alteração: o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 20ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 20ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 444,75 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 360,75 |
3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 322,5 |
4º | Sporting Club Banheirense | 309,25 |
5º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 297,75 |
6º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 291 |
7º | Clube Recreativo Piedense | 288,25 |
8º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 273 |
9º | Grupo «Os Indefectíveis» | 271,75 |
10º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 266 |
11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 238,5 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 223,5 |
13º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 217,25 |
14º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 190,75 |
15º | Clube Recreativo Barroquense | 185 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 152 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 140 |
18º | GRC Cariocas Futebol Clube | 134 |
19º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 125 |
20º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 109,5 |
21º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 103,75 |
22º | Portugal Cultura e Recreio | 102,25 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 93,25 |
24º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 76,5 |
25º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 64,5 |
26º | «Os Independentes» Futsal Associação | 62,5 |
27º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 53,75 |
28º | Juventude Atlético Clube | 46,25 |
29º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 42,5 |
30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 38,75 |
31º | Atlântico - Escola de Futebol | 38,25 |
32º | Sport Clube Samouco | 35 |
33º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 33,75 |
34º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 32,5 |
35º | Grandolafoot | 31,25 |
36º | Futebol Clube Alvaladense | 27,5 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 16,25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário