INFANTIS
BENJAMINS
Fonte: Academia de Formação do FC Barreirense
EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |
1ª | BENFICA ESC. FUT. | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 14 | 18 |
2º | FC BARREIRENSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 15 |
3º | SACAVENENSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 15 | 12 |
4º | EA SPORTING CORROIOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | 6 |
5º | OLIMPICO MONTIJO | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | 3 |
6º | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 49 | 0 |
BENJAMINS
EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |
1ª | GDA | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 10 | 18 |
2º | FC BARREIRENSE 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 12 | 16 |
3º | OLIMPICO MONTIJO | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 17 | 12 |
4º | BENFICA ESC. FUT. | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 17 | 10 |
5º | FC BARREIRENSE 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 10 |
6º | EA SPORTING CORROIOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 31 | 9 |
7º | ESC. FUT. D. JOÃO I | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | 6 |
8º | Stº ANTONIENSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 34 | 3 |
9º | ST. PETER'S SCHOOL | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 38 | 1 |
10º | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 68 | 0 |
TRAQUINAS A | ||||||||
EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |
1ª | ESC. FUT. D. JOÃO I | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2º | BENFICA ESC. FUT. | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 9 |
3º | ACADEMIA PAIO PIRES | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 12 | 9 |
4º | FC BARREIRENSE 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 32 | 10 | 9 |
5º | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 |
6º | EA SPORTING CORROIOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 3 |
7º | FC BARREIRENSE 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
8º | PALMELENSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
TRAQUINAS B | ||||||||
EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |
1ª | FC BARREIRENSE 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 13 |
2º | BENFICA ESC. FUT. | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 14 | 12 |
3º | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 |
4º | PINHALNOVENSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 9 |
5º | EA SPORTING CORROIOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 9 | 6 |
6º | GD SESIMBRA | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 4 |
7º | FUSCO FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 37 | 1 |
8º | ESC. FUT. D. JOÃO I | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 |
PETIZES | ||||||||
EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |
1ª | PINHALNOVENSE | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 10 | 15 |
2º | BENFICA ESC. FUT. | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 16 | 12 |
3º | GD SESIMBRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 19 | 9 |
4º | FC BARREIRENSE 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 25 | 9 |
5º | ESC. FUT. D. JOÃO I | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 32 | 6 |
6º | FC BARREIRENSE 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 51 | 3 |
7º | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 43 | 0 |
8º | Stº ANTONIENSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 39 | 0 |
Fonte: Academia de Formação do FC Barreirense
Sem comentários:
Enviar um comentário