Atualização: 13 de dezembro de 2015
Sem qualquer alteração no pódio, o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 21ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 21ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 295,75 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 249,25 |
3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 227 |
4º | Clube Recreativo Piedense | 217,5 |
5º | Sporting Club Banheirense | 206,5 |
6º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 203,75 |
7º | Grupo «Os Indefectíveis» | 193 |
8º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 192,25 |
9º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 187,5 |
10º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 185 |
11º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 152,5 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 151,25 |
13º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 146,25 |
14º | Clube Recreativo Barroquense | 130 |
15º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 127,25 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 87,5 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 86,25 |
18º | GRC Cariocas Futebol Clube | 84,75 |
19º | Portugal Cultura e Recreio | 80 |
20º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 72,5 |
21º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 69 |
22º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 68,75 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 58,75 |
24º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 54 |
25º | «Os Independentes» Futsal Associação | 42,5 |
26º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 39 |
27º | Juventude Atlético Clube | 35 |
28º | Atlântico - Escola de Futebol | 30 |
29º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 27,5 |
30º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 26,25 |
31º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 25 |
32º | Sport Clube Samouco | 23,75 |
33º | Grandolafoot | 22,5 |
34º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 21,25 |
35º | Futebol Clube Alvaladense | 16,25 |
36º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 11,25 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário